かるびショップの商品(社会)の情報ページです
本ページは オンラインショップ かるびショップ にて販売させていただいている以下2つの商品における情報ページです。
改版履歴の情報に加え、訂正画像のダウンロードなどをご提供しております。
![]() 解説画像集(社会) |
![]() 印刷用PDF(社会) |
収録内容
1 | 歴史 | 日本の時代区分 | …… | 5 | 枚 |
2 | 歴史 | 日本の天皇 | …… | 12 | 枚 |
3 | 歴史 | 日本の戦乱史 | …… | 12 | 枚 |
4 | 歴史 | 日本の宗教史 | …… | 16 | 枚 |
5 | 歴史 | 日本の遺跡 | …… | 9 | 枚 |
6 | 歴史 | 土偶と埴輪 | …… | 7 | 枚 |
7 | 歴史 | 聖徳太子 | …… | 6 | 枚 |
8 | 歴史 | 江戸三大改革 | …… | 4 | 枚 |
9 | 歴史 | 第一次世界大戦 | …… | 8 | 枚 |
10 | 歴史 | 第二次世界大戦 | …… | 7 | 枚 |
11 | 歴史 | 風刺画 | …… | 16 | 枚 |
12 | 歴史 | 土地制度 | …… | 3 | 枚 |
13 | 歴史 | 明治維新と戦後改革 | …… | 8 | 枚 |
14 | 地理 | 工業地帯・工業地域 | …… | 16 | 枚 |
15 | 地理 | 伝統工芸品 | …… | 7 | 枚 |
16 | 地理 | 雨温図 | …… | 16 | 枚 |
17 | 地理 | 政令指定都市 | …… | 9 | 枚 |
18 | 地理 | 昼夜間人口比率 | …… | 7 | 枚 |
19 | 地理 | 都道府県/県庁所在地 | …… | 20 | 枚 |
20 | 地理 | 内陸県 | …… | 5 | 枚 |
21 | 地理 | 地図記号 | …… | 16 | 枚 |
22 | 地理 | 日本の森林 | …… | 4 | 枚 |
23 | 地理 | 日本の山脈 | …… | 7 | 枚 |
24 | 地理 | 日本の湖沼 | …… | 8 | 枚 |
25 | 地理 | 日本の火山 | …… | 5 | 枚 |
26 | 地理 | 日本の海流 | …… | 2 | 枚 |
27 | 地理 | 日本の用水路 | …… | 5 | 枚 |
28 | 地理 | 日本の企業城下町 | …… | 5 | 枚 |
29 | 地理 | 日本の河川 | …… | 7 | 枚 |
30 | 地理 | 日本の漁業 | …… | 6 | 枚 |
31 | 地理 | 日本の農作物 | …… | 8 | 枚 |
32 | 地理 | リアス海岸 | …… | 2 | 枚 |
33 | 地理 | 新幹線網 | …… | 5 | 枚 |
34 | 地理 | 高速道路網 | …… | 7 | 枚 |
35 | 地理 | 四大公害病 | …… | 10 | 枚 |
36 | 地理 | 世界地図 | …… | 19 | 枚 |
37 | 地理 | 食料自給率 | …… | 6 | 枚 |
38 | 地理 | 二期作/二毛作 | …… | 6 | 枚 |
39 | 地理 | 発電所 | …… | 13 | 枚 |
40 | 地理 | 資本主義と社会主義 | …… | 5 | 枚 |
41 | 地理 | 三権分立 | …… | 10 | 枚 |
42 | 地理 | 選挙制度 | …… | 11 | 枚 |
43 | 地理 | 公職選挙法 | …… | 5 | 枚 |
44 | 地理 | 方位の覚え方 | …… | 5 | 枚 |
45 | 地理 | 赤道の見分け方 | …… | 5 | 枚 |
46 | 地理 | 時差の計算 | …… | 8 | 枚 |
47 | 時事 | 超高齢社会 | …… | 5 | 枚 |
48 | 時事 | 世界遺産 | …… | 18 | 枚 |
49 | 時事 | ジェンダー平等 | …… | 9 | 枚 |
50 | 時事 | 感染症 | …… | 9 | 枚 |
51 | 時事 | 大震災 | …… | 9 | 枚 |
52 | 時事 | 地球温暖化 | …… | 9 | 枚 |
53 | 時事 | ヒートアイランド現象 | …… | 12 | 枚 |
54 | 時事 | オリンピック | …… | 13 | 枚 |
55 | 時事 | ノーベル賞 | …… | 9 | 枚 |
56 | 時事 | 宇宙開発 | …… | 5 | 枚 |
合計 | 481 | 枚 |
改版履歴
ダウンロード版は常に最新のものが配信されておりますので 全て修正さたものを配信しております。もし再ダウンロードをご希望のお客様はお手数ですがお問合せください。
書籍版を現時点でご注文いただいく場合 全て修正されたものを印刷製本して発送しております。過去にご購入いただいた場合、お手数ですが本ページ末尾の差し替え画像をご利用ください。
年 | 月 | 日 | 種別 | 項目 | 改版内容 |
2021 | 7 | 4 | 新規 | – | 初版リリース |
2021 | 7 | 6 | 誤記修正 | 日本の農作物 | 農作物のタイトルページの誤記を修正 |
2021 | 8 | 7 | 新規 | 高速道路網 | 高速道路網の項目を追加 |
2021 | 8 | 3 | 新規 | – | 二期作/二毛作の項目を追加 |
2021 | 8 | 3 | 改版 | 工業地帯/工業地域 | 工業地帯/工業地域のグラフの見分け方を改版 |
2021 | 9 | 2 | 誤記修正 | 感染症 | 蘭学者 渡辺崋山の誤記を修正(華山→崋山) |
2021 | 10 | 10 | 改版 | ノーベル賞 | ノーベル賞のプリントを最新の受賞者へ更新 |
2021 | 10 | 17 | 新規 | – | 世界遺産に奄美大島を追加 |
2021 | 10 | 27 | 改版 | 世界遺産 | 世界遺産 知床におけるラムサール条約の表現を変更 |
2021 | 10 | 27 | 誤記修正 | 日本の戦乱史 | 弘元の変の誤記を修正(弘元の変→元弘の変) |
2021 | 10 | 27 | 誤記修正 | 高速道路網 | 瀬戸大橋の誤記を修正(瀬戸内大橋→瀬戸大橋) |
2021 | 11 | 21 | 改版 | 日本の農作物 | 農作物の統計データを令和2年の数値に更新 |
2021 | 12 | 2 | 新規 | – | 目次を追加し全体的にリニューアル |
2021 | 12 | 2 | 新規 | – | 書籍商品(オンデマンド印刷)リリース |
2022 | 1 | 8 | 誤記修正 | 二期作/二毛作 | 誤記を修正(輪作→転作) |
2022 | 1 | 8 | 誤記修正 | 三権分立 | 誤記を修正(内閣府信任案→内閣不信任案) |
2022 | 1 | 8 | 誤記修正 | 聖徳太子 | 誤記を修正(随→隋) |
2022 | 2 | 22 | 誤記修正 | 日本の戦乱史 | 誤記を修正(弘安の駅→弘安の役) |
訂正画像
誤記修正における差替え画像は以下からダウンロード可能です。
ダウンロード版は常に最新のものが配信されておりますので 全て修正さたものを配信しております。もし再ダウンロードをご希望のお客様はお手数ですがお問合せください。
書籍版を現時点でご注文いただいく場合 全て修正されたものを印刷製本して発送しております。過去にご購入いただいた場合、お手数ですが本ページ末尾の差し替え画像をご利用ください。
(1) デジタルコンテンツ商品をご購入のお客様
・以下のリンクからダウンロード
( 個別にご連絡を頂ければ制限をリセットし最新版をダウンロードすることも可能です )
(2) 書籍商品をご購入のお客様
・以下のリンクからダウンロード
( B7サイズで印刷すると同じサイズで印刷することができます )

2021年9月2日 誤記修正
Size: 49KB
132 Downloads

2021年10月27日 誤記修正
Size: 2MB
115 Downloads

2022年1月8日 誤記修正
Size: 325KB
134 Downloads

2022年2月22日 誤記修正
Size: 67KB
121 Downloads